Pelo menos 135 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (16) e reúnem 14.457 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 28.947,54 no Tribunal de Contas do Paraná.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva - ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem inscrições para 1.082 vagas nesta segunda são os seguintes: Ministério das Relações Exteriores, Prefeitura de Aldeias Altas (MA), Prefeitura de Alterosa (MG), Prefeitura de Bom Retiro (MG), Prefeitura de Nova Era (MG), Prefeitura de Passa Vinte (MG), Prefeitura de Santa Maria de Jetibá (ES), Prefeitura de São Joaquim das Bicas (MG), Prefeitura de São João de Pirabas (PA), Prefeitura de Sertãozinho (SP), Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina e Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Câmara Municipal de Poá (SP) | 12/12/15 | 56 | R$ 4.557,59 | todos os níveis | Poá (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Rio Quente (GO) | 07/12/15 | 10 | R$ 3.186,60 | todos os níveis | Rio Quente (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Tarauacá (AC) | 06/12/15 | 12 | R$ 1.182 | níveis fundamental e médio | Tarauacá (AC) | veja edital |
Câmara Municipal de Belo Jardim (PE) | 10/12/15 | 17 e cadastro | R$ 3.000 | todos os níveis | Belo Jardim (PE) | veja edital |
Câmara de Municipal de Horizonte (CE) | 25/11/15 | 96 | R$ 3.832,60 | todos os níveis | Horizonte (CE) | veja edital |
Câmara Municipal de Israelândia (GO) | 22/11/15 | 2 e cadastro | R$ 1.500 | níveis médio e superior | Israelândia (GO) | veja edital |
Câmara Municipal de Pirassununga (SP) | 11/12/15 | 5 | R$ 3.602,34 | níveis médio e superior | Pirassununga (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Silva Jardim (RJ) | 23/11/15 | 138 | R$ 3.500 | todos os níveis | Silva Jardim (RJ) | veja edital |
Câmara Municipal de Vassouras (RJ) | 30/11/15 | 18 | R$ 2.430,28 | todos os níveis | Vassouras (RJ) | veja edital |
Companhia de Água e Esgoto do Amapá (Caesa) | 06/12/15 | 70 | R$ 2.089,12 | níveis fundamental e médio | Amapá | veja edital |
Companhia Melhoramentos da Capital (Comcap) | 20/11/15 | 135 | R$ 2.303,76 | nível fundamental | Florianópolis | veja edital |
Conselho Federal de Psicologia | 13/12/15 | 500 | R$ 7.225,26 | níveis médio/ técnico e superior | Brasília | veja edital |
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 13ª Região | 16/11/15 | 3 e cadastro | R$ 3.384,46 | níveis médio e superior | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Conselho Regional de Medicina de Tocantins | 26/09/15 | 401 | R$ 3.994,40 | níveis médio/ técnico e superior | Tocantins | veja edital |
Conselho Regional de Psicologia da 10ª Região (Pará e Amapá) | 23/11/15 | 180 | R$ 2.638,83 | todos os níveis | Belém e Macapá | veja edital |
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte do Paraná (Cisnop) | 18/11/15 | 19 e cadastro | R$ 5.517,97 | todos os níveis | Paraná | veja edital |
Corpo de Bombeiros Militar do Pará | 09/12/15 | 330 | R$ 5.469,59 | nível médio | Pará | veja edital |
Defensoria Pública da União (DPU) | 22/11/15 | 143 e cadastro | R$ 5.266,18 | níveis médio e superior | Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins | veja edital |
Departamento de Água e Esgoto de São Caetano do Sul (SP) | 22/11/15 | 162 | R$ 7.200 | todos os níveis | São Caetano do Sul (SP) | veja edital |
Fundação Estatal de Saúde de Aparecida do Taboado, em Mato Grosso do Sul | 16/11/15 | 96 | R$ 9,6 mil | todos os níveis | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Governo do Rio Grande do Norte | 07/12/15 | 1.400 e cadastro | R$ 2.013,39 | nível superior | Rio Grande do Norte | veja edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) | 26/11/15 | 18 | R$ 5.143,41 | nível superior | Bahia | veja edital |
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores de Gravataí (RS) | 18/11/15 | 5 | R$ 7.017,29 | nível superior | Gravataí (RS) | veja edital |
Minas Gerais Administração e Serviços S.A | 16/11/15 | 173 | R$ 6.698 | todos os níveis | Minas Gerais | veja edital |
Ministério das Relações Exteriores | 16/12/15 | 60 | R$ 7.292,02 | nível superior | Brasília | veja edital |
Prefeitura de Abelardo Luz (SC) | 19/11/15 | 140 | R$ 13.656,73 | todos os níveis | Abelardo Luz (SC) | veja edital |
Prefeitura Águas Belas (PE) | 20/11/15 | 85 | R$ 1.782,97 | níveis médio e superior | Águas Belas (PE) | veja edital |
Prefeitura de Águas Formosas (MG) | 20/11/15 | 70 | R$ 2.324 | todos os níveis | Águas Formosas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Aldeias Altas (MA) | 04/12/15 | 18 | R$ 1.014 | nível médio | Aldeias Altas (M |
0 Comentários