A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Governo Federal reconheceu situação de emergência causada pela estiagem em 140 municípios da Paraíba. A portaria foi publicada na edição desta sexta-feira (9) do Diário Oficial da União.
A medida leva em consideração o Decreto nº 43.105, de 24 de novembro de 2022, do Governo do Estado da Paraíba e partir do decreto será possível o retorno da operação carro-pipa, que foi suspensa pela Ministério do Desenvolvimento Regional.
No início do mês, a reportagem mostrou que o abastecimento através do Carro-Pipa tinha sido suspenso pelo Ministério do Desenvolvimento Regional em 129 municípios paraibanos devido à falta do decreto que reconhecesse a calamidade pública devido à estiagem.
Conforme o decreto, a estiagem tem provocado prejuízos importantes e significantes às atividades produtivas da Paraíba, exigindo a ação do poder público estadual.
A partir do decreto o Governo poderá abrir crédito extraordinário, convocar voluntários, além de dispensar licitações contratos de bens e serviços necessários às atividades de resposta ao desastre.
Veja as cidades:
| 01 | Alcantil | 
| 02 | Algodão de Jandaíra | 
| 03 | Aparecida | 
| 04 | Arara | 
| 05 | Araruna | 
| 06 | Areia | 
| 07 | Areial | 
| 08 | Aroeiras | 
| 09 | Assunção | 
| 10 | Bananeiras | 
| 11 | Baraúna | 
| 12 | Barra de Santa Rosa | 
| 13 | Barra de Santana | 
| 14 | Barra de São Miguel | 
| 15 | Belém do Brejo do Cruz | 
| 16 | Boa Ventura | 
| 17 | Boa Vista | 
| 18 | Bom Sucesso | 
| 19 | Bonito de Santa Fé | 
| 20 | Brejo dos Santos | 
| 21 | Cabaceiras | 
| 22 | Cachoeira dos Índios | 
| 23 | Cacimba de Areia | 
| 24 | Cacimba de Dentro | 
| 25 | Cajazeiras | 
| 26 | Camalaú | 
| 27 | Campina Grande | 
| 28 | Caraúbas | 
| 29 | Carrapateira | 
| 30 | Casserengue | 
| 31 | Catolé do Rocha | 
| 32 | Caturité | 
| 33 | Conceição | 
| 34 | Condado | 
| 35 | Congo | 
| 36 | Coremas | 
| 37 | Coxixola | 
| 38 | Cubati | 
| 39 | Cuité | 
| 40 | Curral Velho | 
| 41 | Damião | 
| 42 | Desterro | 
| 43 | Diamante | 
| 44 | Dona Inês | 
| 45 | Emas | 
| 46 | Esperança | 
| 47 | Fagundes | 
| 48 | Frei Martinho | 
| 49 | Gado Bravo | 
| 50 | Gurjão | 
| 51 | Imaculada | 
| 52 | Ingá | 
| 53 | Itabaiana | 
| 54 | Jericó | 
| 55 | Joca Claudino | 
| 56 | Juazeirinho | 
| 57 | Juru | 
| 58 | Lagoa | 
| 59 | Lagoa Seca | 
| 60 | Lastro | 
| 61 | Livramento | 
| 62 | Mãe D`Água | 
| 63 | Manaíra | 
| 64 | Marizópolis | 
| 65 | Massaranduba | 
| 66 | Matinhas | 
| 67 | Maturéia | 
| 68 | Mogeiro | 
| 69 | Montadas | 
| 70 | Monte Horebe | 
| 71 | Mulungu | 
| 72 | Natuba | 
| 73 | Nazarezinho | 
| 74 | Nova Floresta | 
| 75 | Nova Olinda | 
| 76 | Nova Palmeira | 
| 77 | Olho D`Água | 
| 78 | Olivedos | 
| 79 | Parari | 
| 80 | Passagem | 
| 81 | Patos | 
| 82 | Pedra Lavrada | 
| 83 | Piancó | 
| 84 | Picuí | 
| 85 | Pocinhos | 
| 86 | Poço Dantas | 
| 87 | Poço de José de Moura | 
| 88 | Pombal | 
| 89 | Princesa Isabel | 
| 90 | Puxinanã | 
| 91 | Queimadas | 
| 92 | Quixabá | 
| 93 | Remígio | 
| 94 | Riachão | 
| 95 | Riacho de Santo Antônio | 
| 96 | Riacho dos Cavalos | 
| 97 | Salgadinho | 
| 98 | Salgado de São Félix | 
| 99 | Santa Cecília | 
| 100 | Santa Cruz | 
| 101 | Santa Helena | 
| 102 | Santa Luzia | 
| 103 | Santa Teresinha | 
| 104 | Santana dos Garrotes | 
| 105 | Santo André | 
| 106 | São Bentinho | 
| 107 | São Bento | 
| 108 | São Domingos | 
| 109 | São Domingos do Cariri | 
| 110 | São Francisco | 
| 111 | São João do Cariri | 
| 112 | São João do Tigre | 
| 113 | São José da Lagoa Tapada | 
| 114 | São José de Caiana | 
| 115 | São José de Espinharas | 
| 116 | São José de Piranhas | 
| 117 | São José de Princesa | 
| 118 | São José do Bonfim | 
| 119 | São José do Brejo do Cruz | 
| 120 | São José do Sabugi | 
| 121 | São José dos Cordeiros | 
| 122 | São Mamede | 
| 123 | São Sebastião de Lagoa de Roça | 
| 124 | São Sebastião do Umbuzeiro | 
| 125 | Seridó (São Vicente do Seridó) | 
| 126 | Serra Branca | 
| 127 | Serraria | 
| 128 | Solânea | 
| 129 | Soledade | 
| 130 | Sossêgo | 
| 131 | Sousa | 
| 132 | Taperoá | 
| 133 | Tavares | 
| 134 | Tenório | 
| 135 | Triunfo | 
| 136 | Uiraúna | 
| 137 | Umbuzeiro | 
| 138 | Várzea | 
| 139 | Vieirópolis | 
| 140 | Zabelê | 
De Olho no Cariri
Com Mais PB
BORGES NETO LUCENA INFORMA


0 Comentários