O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou dois alertas amarelos de perigo potencial para chuvas intensas e acumulado de chuva em 65 municípios da Paraíba. Os alertas são válidos até às 11h desta terça-feira (16).
São 43 municípios em alerta para chuvas intensas e 23 com aviso para acumulado de chuva. Veja abaixo as listas.
O instituto alerta para o risco potencial de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos de 40 a 60 km/h, baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Para o acumulado de chuvas, o alerta é de chuvas de 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia com baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, em cidades com tais áreas de risco.
As instruções são
- Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).
- Evite enfrentar o mau tempo.
- Observe alteração nas encostas.
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Veja a lista de municípios em alerta para fortes chuvas
| Aguiar | 2500205 | PB |
| Aparecida | 2500775 | PB |
| Belém Do Brejo Do Cruz | 2502003 | PB |
| Bernardino Batista | 2502052 | PB |
| Bom Jesus | 2502201 | PB |
| Bom Sucesso | 2502300 | PB |
| Brejo Do Cruz | 2502805 | PB |
| Brejo Dos Santos | 2502904 | PB |
| Cachoeira Dos Índios | 2503308 | PB |
| Cajazeiras | 2503704 | PB |
| Cajazeirinhas | 2503753 | PB |
| Carrapateira | 2504108 | PB |
| Catolé Do Rocha | 2504306 | PB |
| Condado | 2504504 | PB |
| Coremas | 2504801 | PB |
| Jericó | 2507408 | PB |
| Joca Claudino | 2513653 | PB |
| Lagoa | 2508109 | PB |
| Lastro | 2508406 | PB |
| Marizópolis | 2509156 | PB |
| Mato Grosso | 2509370 | PB |
| Nazarezinho | 2510006 | PB |
| Paulista | 2510907 | PB |
| Pombal | 2512101 | PB |
| Poço Dantas | 2512036 | PB |
| Poço De José De Moura | 2512077 | PB |
| Riacho Dos Cavalos | 2512804 | PB |
| Santa Cruz | 2513208 | PB |
| Santa Helena | 2513307 | PB |
| Sousa | 2516201 | PB |
| São Bentinho | 2513927 | PB |
| São Bento | 2513901 | PB |
| São Domingos | 2513968 | PB |
| São Francisco | 2513984 | PB |
| São José Da Lagoa Tapada | 2514206 | PB |
| São José De Piranhas | 2514503 | PB |
| São José Do Brejo Do Cruz | 2514651 | PB |
| São João Do Rio Do Peixe | 2500700 | PB |
| Triunfo | 2516805 | PB |
| Uiraúna | 2516904 | PB |
| Vieirópolis | 2517209 | PB |
| Vista Serrana |
Veja lista de municípios em alerta para acumulado de chuvas
| Alhandra | 2500601 | PB |
| Bayeux | 2501807 | PB |
| Baía Da Traição | 2501401 | PB |
| Caaporã | 2503001 | PB |
| Cabedelo | 2503209 | PB |
| Capim | 2504033 | PB |
| Conde | 2504603 | PB |
| Cruz Do Espírito Santo | 2504900 | PB |
| Curral De Cima | 2505279 | PB |
| Itapororoca | 2507101 | PB |
| Jacaraú | 2507309 | PB |
| João Pessoa | 2507507 | PB |
| Juripiranga | 2507903 | PB |
| Lucena | 2508604 | PB |
| Mamanguape | 2508901 | PB |
| Marcação | 2509057 | PB |
| Mataraca | 2509305 | PB |
| Pedras De Fogo | 2511202 | PB |
| Pitimbu | 2511905 | PB |
| Rio Tinto | 2512903 | PB |
| Santa Rita | 2513703 | PB |
| Sapé | 2515302 | PB |
| São Miguel De Taipu | 2515005 | PB |
BORGES NETO LUCENA INFORMA


0 Comentários