Várias chuvas foram registradas nessas últimas 24 horas na Paraíba. A Agência Executiva de Gestão das Águas (Aesa) revelou que o Vale do Piancó, o Sertão e municípios do Cariri foram os mais atingidos pelos temporais.
A cidade de Catingueira chegou a registrar 88,5 milímetros em apenas 24h, enquanto São Sebastião do Umbuzeiro alcançou 63 milímetros. Outras cidades, como Monteiro, Sumé, Igaracy e Santana dos Garrotes também registraram números elevados.
A meteorologista da Aesa, Marle Bandeira, explica o motivo das chuvas fortes na região mesmo com a proximidade do verão, que começa no mês que vem.
“Essas chuvas foram decorrentes da configuração de ventos nossas altos e médios níveis atmosféricos. Normalmente, essa configuração é bem típica nessa época do ano, e trazendo essas pancadas de chuvas isoladas para essas regiões nessa época do ano”, disse a meteorologista.
Marle também afirmou que há expectativa de pancadas chuva nesta sexta e sábado nas regiões do Cariri, Sertão e Alto Sertão.
Confira a lista completa de municípios que tiveram pancadas de chuvas
Município | milímetros |
Catingueira | 88,5 |
São Sebastião do Umbuzeiro | 63 |
Emas | 49,7 |
Igaracy | 42 |
Monteiro/EMBRAPA | 41,2 |
Santana dos Garrotes | 37 |
Sumé | 35,5 |
Mãe D`Água | 35,2 |
Prata | 34,3 |
Camalaú | 33,6 |
Olho D`Água | 29,6 |
Sumé/UFCG | 24,8 |
Curral Velho | 24,5 |
Princesa Isabel | 24,3 |
Tavares | 23 |
São José da Lagoa Tapada | 22 |
Santa Teresinha | 18 |
Teixeira | 17,7 |
Congo | 17,6 |
Pedra Branca | 17,5 |
Juru | 17,3 |
Aguiar | 16,6 |
Carrapateira | 14,4 |
Areia de Baraúnas | 14,2 |
Agua Branca | 14 |
Amparo | 11,2 |
Santa Helena | 10,7 |
Cajazeirinhas | 9 |
Quixaba | 8,6 |
Santa Inês | 8,5 |
Passagem | 7,5 |
São José do Bonfim | 5,6 |
São Mamede | 5,4 |
Conceição | 4,8 |
Cacimba de Areia | 4,5 |
Nazarezinho | 3,7 |
Santana de Mangueira | 3,7 |
Caturité/Fazenda Campo de Emas | 2,9 |
Ibiara | 2,6 |
Cajazeiras | 2,2 |
Cajazeiras/Açude Lagoa do Arroz | 2,1 |
Patos/EMBRAPA | 2 |
São José de Caiana | 1,6 |
Malta | 1,4 |
João Pessoa | 1,2 |
De Olho no Cariri
Mais PB
BORGES NETO LUCENA INFORMA
0 Comentários